可调式焊接滚轮架有丝杆可调和机调式两种,可通过预留螺孔或丝杠调节滚轮中心距,以适应不同直径筒体,驱动采用摆线针轮减速机方式或蜗轮蜗杆减速机方式,双电机驱动。
根据用户的需求,滚轮分胶轮、钢轮、钢胶组合轮三种形式;可与其它设备联动控制。该滚轮架主要用于圆柱形筒体的焊接、抛光、衬胶及装配等,还可与其它工装配合进行锥体、分段不等径回转体的装配和焊接。本产品广泛应用于风电、压力容器、石化、管道、钢结构、锅炉、造船、堆焊修复等行业。还可根据用户需要设计、定制各种类型的滚轮架。
规格型号 | 承载重量 kg) | 适应工作范围(mm) (mm) | 滚轮直径和宽度(mm) (mm) | 滚轮线 速度(m/h) | 电机功率(kw) | 间距可调 方式 | 调速方式 | |
橡胶轮 | 金属轮 | |||||||
HGK-2 | 2000 | ¢200-1200 | ¢200*100 | 2*¢190*16 | 6-60 | 2*0.18 | 手动丝杆可调、螺钉分档可调 | 变频无级调速或直流无级调速 |
HGK-5 | 5000 | ¢250-2300 | ¢250*100 | 2*¢240*20 | 6-60 | 2*0.37 | ||
HGK-10 | 10000 | ¢300-2800 | ¢300*120 | 2*¢290*25 | 6-60 | 2*0.55 | ||
HGK-20 | 20000 | ¢500-3500 | ¢350*120 | 2*¢340*35 | 6-60 | 2*1.1 | ||
HGK-40 | 40000 | ¢600-4200 | ¢400*120 | 2*¢390*45 | 6-60 | 2*1.5 | ||
HGK-60 | 60000 | ¢750-4800 | ¢450*120 | 2*¢440*60 | 6-60 | 2*2.2 | 螺钉分档可调 | |
HGK-80 | 80000 | ¢850-5000 | ¢500*120 | 2*¢490*70 | 6-60 | 2*3 | ||
HGK-100 | 100000 | ¢1000-5500 | ¢500*120 | 2*¢490*80 | 6-60 | 2*3 | ||
HGK-150 | 150000 | ¢1100-6000 | / | ¢620*220 | 6-60 | 2*4 | ||
HGK-250 | 250000 | ¢1100-7500 | / | ¢660*260 | 6-60 | 2*5.5 | ||
HGK-400 | 400000 | ¢1100-7500 | / | ¢750*320 | 6-60 | 2*7.5 | ||
HGK-500 | 500000 | ¢1100-7500 | / | ¢750*400 | 6-60 | 2*11 |
与我司产品/运营总监接洽,满足您的一些关于产品与技术咨询,并尽可能提供专业的技术解决方案。
保修期:设备整机保修一年,设备终身维护。
远程服务:收到客户咨询后,两小时内答复
现场服务:服务响应:500公里范围内 12小时之内;1000公里范围内24小时之内;1000公里及以上范围36小时之内;
管理服务:严格的质量管理体系,确保无退货率;
寻访服务:定期跟踪客户使用产品情况(至少每季度一次)
升级服务:保质期满后,仍然提供广泛技术支持,若有需要,提供行内具有性价比 升级改造解决方案;