数控火焰等离子切割机,又称龙门式火焰等离子切割机,是将金属工件切割成任意形状的有效工具。如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打丰玮服务热线0510-83695226
数控火焰等离子切割机,又称龙门式火焰等离子切割机,有效地将金属工件切割成厚度大于6mm的任意形状。
适用材料 | 适用行业 |
不锈钢 | 工业和一般制造业 |
铝片 | 采矿业 |
碳钢 | 压力容器 |
铁板 | 船舶/驳船大楼 |
铜板 | 汽车制造商 |
镀锌钢板 | 风塔制造商 |
其他有色金属 | 钢结构等行业 |
本机具有以下特点:
驱动端和横梁均采用箱梁焊接结构,应力已消除,结构紧凑,重量轻,刚性好,变形小,外形美观。
主纵梁端梁的驱动和横向火炬的移动采用日本松下伺服驱动器和电机,通过齿轮齿条传动驱动日本Shimpo减速机。
驱动端梁侧面装有水平导向轮,通过调整偏心轴使导向轮压紧钢轨,保证稳定性和精度。
纵向导轨均采用高强度轨道制造,轨道所有接触面均采用精密加工,导轨外侧安装精密磨床架。
纵向导轨采用压板垫板和连接套固定,保证钢轨纵向平直和平行。
可根据用户要求选择自动点火器和火炬高度控制器,操作方便。
数控火焰切割机
规格型号 | 驱动方式 | 轨距 (mm) | 有效宽度 (mm) | 切割厚度 (mm) | 切割速度 (mm/min) | 速度 (mm/min) | 割炬高度行程 (mm/min) |
CNC-CG-3000 | 单边 | 3000 | 2200 | 6-200 (具体值可参考割咀性能表) | 100-750 (具体值可参考割咀性能表) | 6000 | 150 |
CNC-CG-3500 | 单边 | 3500 | 2700 | 6000 | 150 | ||
CNC-CG-4000 | 单边 | 4000 | 3200 | 6000 | 150 | ||
CNC-CG-5000 | 双边 | 5000 | 4200 | 6000 | 150 | ||
CNC-CG-6000 | 双边 | 6000 | 5200 | 6000 | 150 | ||
CNC-CG-7000 | 双边 | 7000 | 6200 | 6000 | 150 | ||
CNC-CG-8000 | 双边 | 8000 | 7200 | 6000 | 150 | ||
CNC-CG-9000 | 双边 | 9000 | 8200 | 6000 | 150 | ||
CNC-CG-10000 | 双边 | 10000 | 9200 | 6000 | 150 | ||
CNC-CG-11000 | 双边 | 11000 | 10200 | 6000 | 150 | ||
CNC-CG-12000 | 双边 | 12000 | 11200 | 6000 | 150 | ||
CNC-CG-13000 | 双边 | 13000 | 12200 | 6000 | 150 |
数控火焰等离子切割机
规格型号 | 驱动方式 | 轨距 (mm) | 有效切割宽度 (mm) | 切割厚度 (mm) | 切割速度 (mm/min) | 速度 (mm/min) | 割炬高度行程 (mm/min) | ||
火焰切割 | 等离子切割 | 火焰切割 | 等离子切割 | ||||||
CNC-CGP-2500 | 双边 | 2500 | 1700 | 6-200 (具体值可参考割咀性能表) | 依等离子电源的型号定 | 100-750 (具体值可参考割咀性能表 | 依等离子电源的型号定 | 6000 | 200 |
CNC-CGP-3000 | 双边 | 3000 | 2200 | 6000 | 200 | ||||
CNC-CGP-4000 | 双边 | 4000 | 3200 | 6000 | 200 | ||||
CNC-CGP-5000 | 双边 | 5000 | 4200 | 6000 | 200 | ||||
CNC-CGP-6000 | 双边 | 6000 | 5200 | 6000 | 200 | ||||
CNC-CGP-7000 | 双边 | 7000 | 6200 | 6000 | 200 | ||||
CNC-CGP-8000 | 双边 | 8000 | 7200 | 6000 | 200 | ||||
CNC-CGP-9000 | 双边 | 9000 | 8200 | 6000 | 200 | ||||
CNC-CGP-11000 | 双边 | 11000 | 10200 | 6000 | 200 | ||||
CNC-CGP-12000 | 双边 | 12000 | 11200 | 6000 | 200 | ||||
CNC-CGP-13000 | 双边 | 13000 | 12200 | 6000 | 200 |
与我司产品/运营总监接洽,满足您的一些关于产品与技术咨询,并尽可能提供适合您公司产品的优质与专业的技术解决方案。
保修期:设备整机免费保修一年,设备终身维护。
远程服务:收到客户咨询后,最长两小时内答复
现场服务:超高服务响应:500公里范围内 12小时之内;1000公里范围内24小时之内;1000公里及以上范围36小时之内;
管理服务:严格的质量管理体系,确保无退货率;
寻访服务 : 定期跟踪客户使用产品情况(至少每季度一次)
升级服务:保质期满后,仍然提供广泛技术支持,若有需要,提供行内具有性价比 升级改造解决方案;